| EEK | 1.0000000000 | AED | 3.3238600000 | ARS | 3.0964400000 | AUD | 11.0876000000 |
| AZN | 15.1913000000 | BGN | 7.9998000000 | BRL | 6.9964100000 | BYR | 0.0040476400 |
| CAD | 11.6126000000 | CHF | 12.0695000000 | CNY | 1.7925400000 | CZK | 0.6333440000 |
| DKK | 2.1017300000 | EGP | 2.1396000000 | EUR | 15.6466000000 | GBP | 18.7864000000 |
| GEL | 6.6350600000 | HKD | 1.5700800000 | HRK | 2.1484300000 | HUF | 0.0549996000 |
| IDR | 0.0013545300 | ILS | 3.2261400000 | INR | 0.2609880000 | ISK | 0.1019310000 |
| JPY | 0.1452000000 | KGS | 0.2616950000 | KRW | 0.0103410000 | KZT | 0.0828989000 |
| LTL | 4.5315700000 | LVL | 22.0814000000 | MAD | 1.4088800000 | MDL | 0.9990170000 |
| MXN | 0.9336530000 | MYR | 3.9033400000 | NOK | 1.9830600000 | NZD | 8.7321600000 |
| PLN | 3.9457900000 | RON | 3.6714900000 | RSD | 0.1482060000 | RUB | 0.3976930000 |
| SDR | 18.4993000000 | SEK | 1.6811300000 | SGD | 9.0622000000 | THB | 0.3918370000 |
| TND | 8.2256700000 | TRY | 8.0674700000 | TWD | 0.3815500000 | UAH | 1.5443000000 |
| USD | 12.2077000000 | UZS | 0.0075682700 | VEF | 2.8425500000 | XAU | 15236.4000000000 |
| XOF | 0.0238539000 | ZAR | 1.6788400000 | ||||
| Valuutakursse teksti kujul või otse faili saab
SIIT
Kui soovid ristkursse, märgi tabelis vastavad valuutad (vähemalt 2) ja vajuta nuppu "Näita". Lehe alaossa tekib ristkursside tabel. |
|||||||
| Copyright © 1997 Balti Õpingute Instituut | quote tiim |
Siin esitatud andmed on mõeldud kasutamiseks ainult informatsioonilistel, hariduslikel ja kultuurilistel eesmärkidel. Selle serveri administraatorid pole vastutavad mistahes vigade, andmete edastamisel esinevate viivituste või teenuse kasutamise võimalike tagajärgede eest.