| EEK | 1.0000000000 | AED | 3.1027300000 | ARS | 2.9693400000 | AUD | 9.9438700000 |
| AZN | 14.1557000000 | BGN | 7.9999600000 | BRL | 6.0964200000 | BYR | 0.0039311300 |
| CAD | 10.6687000000 | CHF | 10.6617000000 | CNY | 1.6693700000 | CZK | 0.5981550000 |
| DKK | 2.1017100000 | EGP | 2.0769900000 | EUR | 15.6466000000 | GBP | 17.7606000000 |
| GEL | 6.6579900000 | HKD | 1.4667800000 | HRK | 2.1369300000 | HUF | 0.0575137000 |
| IDR | 0.0012149600 | ILS | 3.0590100000 | INR | 0.2442690000 | ISK | 0.0887401000 |
| JPY | 0.1270500000 | KGS | 0.2562420000 | KRW | 0.0097915200 | KZT | 0.0769269000 |
| LTL | 4.5315700000 | LVL | 22.0582000000 | MAD | 1.3932800000 | MDL | 0.8930620000 |
| MXN | 0.8668920000 | MYR | 3.3143400000 | NOK | 1.9204200000 | NZD | 7.8737300000 |
| PLN | 3.8411600000 | RON | 3.7891200000 | RSD | 0.1587130000 | RUB | 0.3751330000 |
| SDR | 17.5598000000 | SEK | 1.5450700000 | SGD | 8.0315300000 | THB | 0.3434180000 |
| TND | 8.2798300000 | TRY | 7.5305400000 | TWD | 0.3551920000 | UAH | 1.4104400000 |
| USD | 11.3963000000 | UZS | 0.0074614600 | VEF | 2.6536000000 | XAU | 12189.5000000000 |
| XOF | 0.0238669000 | ZAR | 1.4828800000 | ||||
| Valuutakursse teksti kujul või otse faili saab
SIIT
Kui soovid ristkursse, märgi tabelis vastavad valuutad (vähemalt 2) ja vajuta nuppu "Näita". Lehe alaossa tekib ristkursside tabel. |
|||||||
| Copyright © 1997 Balti Õpingute Instituut | quote tiim |
Siin esitatud andmed on mõeldud kasutamiseks ainult informatsioonilistel, hariduslikel ja kultuurilistel eesmärkidel. Selle serveri administraatorid pole vastutavad mistahes vigade, andmete edastamisel esinevate viivituste või teenuse kasutamise võimalike tagajärgede eest.