Eesti Finantsid
mis värk on? | valuutad | registreeru e-teenuse kasutajaks | Valuutade nimed | in English


Eesti Panga valuutakursid

  EEK1.0000000000  AED 3.2650900000  ARS 3.0461000000  AUD 10.7842000000
 AZN 14.9244000000  BGN 8.0008600000  BRL 6.8216700000  BYR 0.0040310900
 CAD 11.6088000000  CHF 11.5362000000  CNY 1.7705000000  CZK 0.6315490000
 DKK 2.1000000000  EGP 2.1035800000  EUR 15.6466000000  GBP 18.7383000000
 GEL 6.5357000000  HKD 1.5440800000  HRK 2.1618000000  HUF 0.0550266000
 IDR 0.0013401700  ILS 3.1709400000  INR 0.2578480000  ISK 0.0996722000
 JPY 0.1389710000  KGS 0.2570820000  KRW 0.0101228000  KZT 0.0811839000
 LTL 4.5315700000  LVL 22.0898000000  MAD 1.4051000000  MDL 0.9817980000
 MXN 0.9444990000  MYR 3.7700400000  NOK 1.9635700000  NZD 8.6489800000
 PLN 3.9057100000  RON 3.6887500000  RSD 0.1467340000  RUB 0.3964130000
 SDR 18.2451000000  SEK 1.6568000000  SGD 8.8154200000  THB 0.3716880000
 TND 8.2179800000  TRY 7.9312800000  TWD 0.3748830000  UAH 1.5193400000
 USD 11.9925000000  UZS 0.0074694000  VEF 2.7924000000  XAU 14026.7000000000
 XOF 0.0238550000  ZAR 1.6319400000

Valuutakursse teksti kujul või otse faili saab SIIT
Kui soovid ristkursse, märgi tabelis vastavad valuutad (vähemalt 2) ja vajuta nuppu "Näita". Lehe alaossa tekib ristkursside tabel.

Copyright © 1997 Balti Õpingute Instituut
quote tiim
Siin esitatud andmed on mõeldud kasutamiseks ainult informatsioonilistel, hariduslikel ja kultuurilistel eesmärkidel. Selle serveri administraatorid pole vastutavad mistahes vigade, andmete edastamisel esinevate viivituste või teenuse kasutamise võimalike tagajärgede eest.